|
|
|
|
| Használhatóság |  |
| Megbízhatóság |  |
| Funkciók |  |
| Ügyféltámogatás |  |
| Pénzeszközök védelme |  |
|
 |
|
Elsőszámú ajánlott bróker
|
|
Figyelem: a CFD-ügylet tőkeáttételes pénzügyi termék, és előfordulhat, hogy Ön az elhelyezett letétet teljes egészében elveszíti. A CFD-kereskedés nem mindenki számára alkalmas tevékenység - kérjük, alaposan tájékozódjon a benne rejlő kockázatokról.
|
|
| Cégnév | Plus500UK Ltd. |
| Honlap | www.plus500.hu |
| Központ | London, Egyesült Királyság |
| Engedélyezés és felügyelet | FSA (Financial Services Authority) |
| Kereskedhető instrumentumok CFD-k: | deviza, részvény, árucikk, index, ETF |
| Platformok | Szoftver, Web trader, iPhone app, iPad app, Android app, egyéb mobilverziók. |
| Kereskedhető instrumentumok | Megtekintéshez kattintson ide! |
| Demó számla | Korlátlan időtartam |
| Ingyenes bónusz (nincs szükség letétre) | 5 000 Ft |
| Bónusz az első letét elhelyezésekor | Akár 30% |
| Be- és kifizetési módok | Hitelkártya, PayPal, Átutalás, Bankintézvény, MoneyBookers |
| Minimális befizetés | 20 000 Ft |
| Kereskedési díjak | Nincsenek kereskedési díjak |
| Minimális spread | 2 pont |
| Maximális tőkeáttétel | 1:50 |
| Valós idejű árfolyamok | Vannak |
| Támogatás | 24/7 e-mailes támogatás |
| Nyelvek | العربية, български, 简体中文, 繁體中文, Česky, Dansk, Nederlands, English, Eesti, Suomeksi, Français, Deutsch, Eλληνικά, עברית, Magyar, íslenska, Italiano, 日本語, 한국어, Latviešu, Lietuviškai, Bahasa Melayu, Malti, Norsk, Polski, Português, Română, Pyccĸий, sr̩̂pski, Slovenčina, Slovenski, Español, Svenska, Türkçe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 megjegyzés:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !